教学基层单位
序号 | 名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 桥梁工程学院 | 张明锋 | 84280243 |
2 | 建筑工程学院 | 张 帆 | 84280248 |
3 | 机电工程学院 | 蔡如春 | 84280247 |
4 | 铁道运输学院 | 何 静 | 84280193 |
5 | 材料工程学院 | 曹建生 | 84280195 |
6 | 马克思主义学院 | 周 洋 | 84642647 |
7 | 通识教育学院 | 王世均 | 84280242 |
8 | 继续教育学院 | 彭 毅 | 84280201 |
9 | 培训中心 | 王 凯 | 84642643 |
教学管理单位
序号 | 名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 教务处 | 刘亦成 | 84280213 |
2 | 科研处 | 韩丹峰 | 84280176 |
3 | 教育教学督导处 | 张 引 | 84280175 |
教学辅助单位
序号 | 名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 学生工作处 | 李 撼 | 84280200 |
2 | 团委 | 潘世成 | 84597442 |
3 | 保卫处(武装部) | 杨 伟 | 84280026 |
4 | 招生处 | 黄德胜 | 84280209 |
5 | 就业指导处 | 陈 辰 | 84280246 |
6 | 图文资讯中心(图书馆) | 何 昀 | 84280196 |
7 | 信息化中心 | 于 强 | 84280206 |
8 | 后勤管理处 | 方健健 | 84597434 |
机关管理单位
序号 | 名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 学校办公室 | 李玉红 | 84280190 |
2 | 党委工作部 | 雷 网 | 84280239 |
3 | 人事处(党委干部部) | 王媛媛 | 84280212 |
4 | 工会办公室 | 叶健群 | 84080208 |
5 | 纪委综合室 | 李文君 | 84597435 |
6 | 审计处 | 夏华媛 | 84642638 |
7 | 财务处 | 倪莉莉 | 84280194 |
8 | 发展规划处(法律合规处) | 阮满喜 | 84280250 |
9 | 基建处 | 李西洋 | 84280203 |
直属单位
序号 | 名称 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 湖北明达测绘有限公司 | 周延革 | 84514899 |
地址:武汉经济技术开发区(汉南)东荆街马影河大道66号
信箱:qlxyedu@163.com 电话:027-84850209 84280209
信访电话:027-84280191 84280192
实习监督员:王老师
实习监督咨询电话:027-84280249
实习监督咨询时间(工作日):9:00-12:00 14:00-16:00
微信公众号