来源:学工部 发布时间:2020-12-28 浏览量:8449
根据《武汉铁路桥梁职业学院转专业实施细则》规定,经学生个人申请,参考学生入学类型、用人单位订单培养需要,各专业可调容纳人数以及各系部考核结果,各相关部门部审核后,拟同意张威等45名学生办理转专业手续。现将具体名单面向全院公示,接受民主监督。公示5个工作日,如有异议,可直接或通过班主任向学生工作部学籍管理办公室反映。
公示时间:2020年12月21日—2020年12月25日
联系方式:027-84280210
联系人:黄老师、王老师
学生工作部
2020年12月28日
2020级转专业公示名单(第一批)
序号 | 姓名 | 现专业 | 申请转入专业 |
1 | 张威 | 建筑工程技术 | 城市轨道交通工程技术 |
2 | 曹岩磊 | 建筑工程技术 | 城市轨道交通工程技术 |
3 | 丁安然 | 新能源汽车技术 | 道路桥梁工程技术 |
4 | 张颖琦 | 铁道交通运营管理 | 道路桥梁工程技术 |
5 | 钱宇 | 电子商务 | 道路桥梁工程技术 |
6 | 吴子舜 | 道路桥梁工程技术 | 电子商务 |
7 | 张怡 | 铁道交通运营管理 | 电子商务 |
8 | 李金双 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 工程测量技术 |
9 | 刘扬清 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 工程测量技术 |
10 | 沈源圣 | 道路桥梁工程技术 | 机电设备维修与管理 |
11 | 袁剑锋 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 机电设备维修与管理 |
12 | 刘旗舰 | 工程测量技术 | 建设工程管理 |
13 | 程鑫 | 建筑工程技术 | 建设工程管理 |
14 | 桂俊伟 | 新能源汽车技术 | 建设工程管理 |
15 | 袁永键 | 建设工程管理 | 建筑工程技术 |
16 | 王磊 | 机电设备维修与管理 | 建筑工程技术 |
17 | 葛涛 | 机电设备维修与管理 | 建筑工程技术 |
18 | 胡力戈 | 道路桥梁工程技术 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
19 | 李铭 | 道路桥梁工程技术 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
20 | 张欣宇 | 道路桥梁工程技术 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
21 | 左振 | 道路桥梁工程技术 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
22 | 杨亚中 | 工程测量技术 | 土木工程检测技术 |
23 | 刘锦宇 | 道路桥梁工程技术 | 新能源汽车技术 |
24 | 马国龙 | 道路桥梁工程技术 | 新能源汽车技术 |
25 | 吴婉莹 | 工程测量技术 | 工程造价 |
26 | 石静怡 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
27 | 何韶堂 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
28 | 陈利炀 | 土木工程检测技术 | 工程造价 |
29 | 赵洁 | 新能源汽车技术 | 工程造价 |
30 | 刘畅 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 工程造价 |
31 | 张雅琴 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 工程造价 |
32 | 王晨晓 | 工程测量技术 | 铁道交通运营管理 |
33 | 雷智超 | 道路桥梁工程技术 | 铁道交通运营管理 |
34 | 徐文浩 | 道路桥梁工程技术 | 铁道交通运营管理 |
35 | 冯蕊 | 电子商务 | 铁道交通运营管理 |
36 | 周晓倩 | 电子商务 | 铁道交通运营管理 |
37 | 李龙儿 | 建设工程管理 | 铁道交通运营管理 |
38 | 葛文轩 | 建设工程管理 | 铁道交通运营管理 |
39 | 伊春阳 | 机电设备维修与管理 | 铁道交通运营管理 |
40 | 董星昱 | 机电设备维修与管理 | 铁道交通运营管理 |
41 | 王梦楠 | 土木工程检测技术 | 铁道交通运营管理 |
42 | 雍佳俊 | 工程测量技术 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
43 | 徐晟轩 | 新能源汽车技术 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
44 | 张锃阳 | 铁道交通运营管理 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
45 | 陈坤 | 铁道交通运营管理 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
地址:武汉经济技术开发区(汉南)东荆街马影河大道66号
电话:027-84850209 84280209
信访电话:027-84280191 84280192
实习监督员:王老师
实习监督咨询电话:027-84280249
实习监督咨询时间(工作日):9:00-12:00 14:00-16:00
微信公众号