来源:学工部 发布时间:2021-12-24 浏览量:5893
根据《武汉铁路桥梁职业学院转专业实施细则》规定,经学生个人申请,参考学生入学类型、用人单位订单培养需要,各专业可调容纳人数以及各系部考核结果,各相关部门部审核后,拟同意刘文聪等80名学生办理转专业手续。现将具体名单面向全院公示,接受民主监督。公示5个工作日,如有异议,可直接或通过班主任向学生工作部学籍管理办公室反映。
公示时间:2021年12月24日—2021年12月31日
联系方式:027-84280210
联系人:黄老师、钱老师
学工部
2021年12月24日
2021级转专业公示名单(第一批)
序号 | 姓名 | 现专业 | 申请转入专业 |
1 | 刘文聪 | 工程测量技术 | 城市轨道交通工程技术 |
2 | 杨晓冬 | 工程测量技术 | 工程造价 |
3 | 徐凯琳 | 城市轨道交通工程技术 | 铁道交通运营管理 |
4 | 赵湘云 | 城市轨道交通工程技术 | 铁道交通运营管理 |
5 | 冯莹 | 城市轨道交通工程技术 | 铁道交通运营管理 |
6 | 覃舒娜 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
7 | 张阳 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
8 | 何琳琳 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
9 | 姜岸 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
10 | 余子怡 | 道路桥梁工程技术 | 铁道交通运营管理 |
11 | 薛臻博 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
12 | 胡绪强 | 道路桥梁工程技术 | 铁道交通运营管理 |
13 | 李雅楠 | 道路桥梁工程技术 | 铁道交通运营管理 |
14 | 骆雅 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
15 | 龚雪 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
16 | 童俊杰 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
17 | 王帅 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
18 | 吴少骅 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
19 | 张紫妍 | 道路桥梁工程技术 | 工程造价 |
20 | 刘馨月 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
21 | 王昊天 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
22 | 刘鑫恒 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
23 | 张亮 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
24 | 李宇航 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
25 | 曹姝娜 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
26 | 万嘉乐 | 道路桥梁工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
27 | 黄舰 | 电子商务 | 工程造价 |
28 | 杨凯 | 电子商务 | 铁道交通运营管理 |
29 | 熊泽宇 | 建设工程管理 | 铁道交通运营管理 |
30 | 李德锋 | 建设工程管理 | 道路桥梁工程技术 |
31 | 戴志强 | 建设工程管理 | 工程造价 |
32 | 闻一钢 | 建设工程管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
33 | 王振文 | 建设工程管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
34 | 王天成 | 建设工程管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
35 | 徐雄 | 建设工程管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
36 | 汪锋 | 建设工程管理 | 新能源汽车技术 |
37 | 卢思延 | 机电设备技术 | 工程造价 |
38 | 冯露萍 | 机电设备技术 | 工程造价 |
39 | 袁嘉林 | 机电设备技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
40 | 徐亚辉 | 机电设备技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
41 | 王琪 | 机电设备技术 | 铁道交通运营管理 |
42 | 詹欣然 | 机电设备技术 | 铁道交通运营管理 |
43 | 周攀 | 机电设备技术 | 铁道交通运营管理 |
44 | 周雲凯 | 土木工程检测技术 | 工程造价 |
45 | 白腾飞 | 土木工程检测技术 | 工程造价 |
46 | 马一凡 | 土木工程检测技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
47 | 周成斌 | 建筑工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
48 | 戈婧 | 建筑工程技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
49 | 刘晶晶 | 建筑工程技术 | 铁道交通运营管理 |
50 | 后佳凯 | 新能源汽车技术 | 工程造价 |
51 | 赵宇霄 | 新能源汽车技术 | 铁道交通运营管理 |
52 | 罗晓枫 | 新能源汽车技术 | 铁道交通运营管理 |
53 | 毛金随 | 新能源汽车技术 | 机电设备技术 |
54 | 孔玉山 | 新能源汽车技术 | 铁道交通运营管理 |
55 | 郝逸文 | 新能源汽车技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
56 | 陈加万 | 新能源汽车技术 | 铁道交通运营管理 |
57 | 章振宇 | 新能源汽车技术 | 铁道交通运营管理 |
58 | 周含 | 新能源汽车技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
59 | 代锦宇 | 新能源汽车技术 | 铁道交通运营管理 |
60 | 周兴飞 | 新能源汽车技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
61 | 肖胜航 | 新能源汽车技术 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
62 | 安晋奇 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 铁道交通运营管理 |
63 | 余杭 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 电子商务 |
64 | 杨曌钰璇 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 铁道交通运营管理 |
65 | 龚浩杰 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 铁道交通运营管理 |
66 | 胡泽海 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 铁道交通运营管理 |
67 | 朱伟 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 铁道交通运营管理 |
68 | 余磊 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 铁道交通运营管理 |
69 | 程思妍 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 铁道交通运营管理 |
70 | 冷子祥 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 铁道交通运营管理 |
71 | 蔺文娟 | 铁道交通运营管理 | 建设工程管理 |
72 | 潘宇恒 | 铁道交通运营管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
73 | 耿鹏翔 | 铁道交通运营管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
74 | 李天赐 | 铁道交通运营管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
75 | 付溔海地 | 铁道交通运营管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
76 | 程家乐 | 铁道交通运营管理 | 工程造价 |
77 | 杨丹 | 铁道交通运营管理 | 建设工程管理 |
78 | 周志超 | 铁道交通运营管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
79 | 谭华峰 | 铁道交通运营管理 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
80 | 万黄顺 | 工程造价 | 新能源汽车技术 |
地址:武汉经济技术开发区(汉南)东荆街马影河大道66号
电话:027-84850209 84280209
信访电话:027-84280191 84280192
实习监督员:王老师
实习监督咨询电话:027-84280249
实习监督咨询时间(工作日):9:00-12:00 14:00-16:00
微信公众号